<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/«tksh-kazortalygynyn»-okilderi-elimizde-ondiristi-lokalizatsiyalau-k</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-04-03T12:50:33+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/03-04-2026/1775201046.webp</image:loc>
			<image:title>«ТКШ ҚазОрталығының» өкілдері елімізде өндірісті локализациялау қатысты негізгі мәселелерді айтты</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/kanat-bozumbaev-regiony-doljny-likvidirovat-«krasnuyu-zonu»-v-jkh-k</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-04-02T22:26:08+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/02-04-2026/1775145853.jpg</image:loc>
			<image:title>Канат Бозумбаев: регионы должны ликвидировать «красную зону» в ЖКХ к 2027 году</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/kanat-bozymbaev-2027-jylga-karai-onirler-tksh-salasyndagy-«kyzyl-aima</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-04-02T22:24:52+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/02-04-2026/1775146047.webp</image:loc>
			<image:title>Қанат Бозымбаев: 2027 жылға қарай өңірлер ТКШ саласындағы «қызыл аймақты» толық жоюы тиіс</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/elimizde-2026-jyly-300-km-juyk-sumen-jabdyktau-jane-su-buru-jelisi-jan</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-04-02T11:01:31+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/02-04-2026/1775108940.webp</image:loc>
			<image:title>Елімізде 2026 жылы 300 км жуық сумен жабдықтау және су бұру желісі жаңартылады</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/okolo-300-km-setei-vodosnabjeniya-i-vodootvedeniya-obnovyat-v-2026-god</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-04-02T10:56:51+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/02-04-2026/1775108831.jpeg</image:loc>
			<image:title>Около 300 км сетей водоснабжения и водоотведения обновят в 2026 году</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/«tesikterdi-jamaudan»-aktivterdi-juieli-baskaruga-–-astanada-sumen</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-04-02T09:32:45+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/01-04-2026/1775058386.jpeg</image:loc>
			<image:title>«Тесіктерді жамаудан» активтерді жүйелі басқаруға  – Астанада сумен жабдықтау ұйымдарының форумы өтті</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/ot-«lataniya-dyr»-k-sistemnomu-upravleniyu-aktivami-–-v-astane-pro</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-04-02T09:27:45+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/01-04-2026/1775054270.jpeg</image:loc>
			<image:title>От «латания дыр» к системному управлению активами – в Астане прошел форум водоснабжающих организаций</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/brk-profinansiruet-modernizatsiyu-elektrosetei-oblasti-jetysu-v-ramkah</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-03-30T12:29:29+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/30-03-2026/1774855580.jpg</image:loc>
			<image:title>БРК профинансирует модернизацию электросетей области Жетысу в рамках проекта МЭКС</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/moratoriiden-keiingi-tariftik-sayasat-halykka-tusetin-salmak-az,-infly</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-03-26T14:22:00+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/26-03-2026/1774512525.webp</image:loc>
			<image:title>Мораторийден кейінгі тарифтік саясат: халықтың қалтасына көп салмақ түспейді, инфляция бақылауда</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/tarifnaya-politika-posle-moratoriya-nagruzka-na-naselenie-minimalna,-i</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-03-26T12:36:09+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/26-03-2026/1774509611.jpg</image:loc>
			<image:title>Тарифная политика после моратория: нагрузка на население минимальна, инфляция - под контролем</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/v-kazahstane-usilivayut-tsifrovizatsiyu-jkh-edinaya-kvitantsiya,-ii-mo</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-03-20T12:22:54+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/20-03-2026/1773991370.jpg</image:loc>
			<image:title>В Казахстане усиливают цифровизацию ЖКХ: единая квитанция, ИИ-мониторинг и прозрачные закупки</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/kanat-bozymbaev-eksj-ulttyk-jobasyn-juzege-asyru-barysyn-tekserdi</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-03-04T13:47:04+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/04-03-2026/1772609586.jpeg</image:loc>
			<image:title>Қазақстанда ЭКСЖ аясында 34 жоба іске асырылып жатыр</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/v-shymkente-i-turkestanskoi-oblasti-zaversheny-pilotnye-proekty-po-mod</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-03-03T13:06:13+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/03-03-2026/1772520802.jpg</image:loc>
			<image:title>В Шымкенте и Туркестанской области завершены пилотные проекты по модернизации электросетей в рамках МЭКС</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/juzden-astam-kasiporyn-ulttyk-jobaga-katysuga-otinim-berdi</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-02-12T17:48:26+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/29-01-2026/1769691838.png</image:loc>
			<image:title>Жүзден астам кәсіпорын Ұлттық жобаға  қатысуға өтінім берді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/akmolinskaya-i-severo-kazahstanskaya-oblasti-vklyuchilis-v-natsproekt</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-02-02T14:23:29+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/22-08-2025/1755851902.jpg</image:loc>
			<image:title>Акмолинская и Северо-Казахстанская области включились в Нацпроект по модернизации инфраструктуры</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/eksj-ulttyk-jobasyn-iske-asyru-kanat-bozymbaev-almatydagy-esepteu-aspa</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-31T14:44:55+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/31-01-2026/1769852497.webp</image:loc>
			<image:title>Қанат Бозымбаев Алматыдағы есептеу аспаптарын шығаратын кәсіпорындарға барды</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/realizatsiya-natsproekta-meks-kanat-bozumbaev-posetil-predpriyatiya-po</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-31T14:37:33+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/31-01-2026/1769852193.jpg</image:loc>
			<image:title>Канат Бозумбаев посетил предприятия по производству приборов учета в Алматы</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/bolee-sta-predpriyatii-podali-zayavki-na-uchastie-v-meks</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-29T17:47:48+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/29-01-2026/1769690333.png</image:loc>
			<image:title>Более ста предприятий подали заявки на участие в МЭКС</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/eksj-ayasynda-sumen-jabdyktau-jane-su-buru-juielerin-jangyrtuga-1,9-tr</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-28T13:10:38+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/13-01-2026/1768291323.webp</image:loc>
			<image:title>ЭКСЖ аясында сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жаңғыртуға 1,9 трлн теңге инвестиция тартылмақ</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/jasandy-intellekt-tksh-salasyndagy-apattardy-boljauga-jane-shygyndardy</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-28T13:05:32+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/28-01-2026/1769587243.webp</image:loc>
			<image:title>Жасанды интеллект ТКШ саласындағы апаттарды болжауға және шығындарды бақылауға көмектеседі</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/ii-pomojet-prognozirovat-avarii-i-kontrolirovat-rashody-v-sfere-jkh</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-28T12:04:33+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/28-01-2026/1769583828.jpg</image:loc>
			<image:title>ИИ поможет прогнозировать аварии и контролировать расходы в сфере ЖКХ</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/obschestvennyi-sovet-meks-oboznachil-prioritety-modernizatsii-jkh-na-2</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-27T20:07:27+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/27-01-2026/1769526320.jpg</image:loc>
			<image:title>Общественный совет МЭКС обозначил приоритеты модернизации ЖКХ на 2026 год</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/eksj-kogamdyk-kenesi-2026-jylga-arnalgan-tksh-jangyrtudyn-basym-bagytt</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-27T20:03:45+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/27-01-2026/1769526136.jpg</image:loc>
			<image:title>ЭКСЖ Қоғамдық кеңесі 2026 жылға арналған ТКШ жаңғыртудың басым бағыттарын айқындады</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/zapuschena-registratsiya-podryadchikov-i-proizvoditelei-dlya-uchastiya</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-19T12:12:01+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/21-11-2025/1763734774.jpg</image:loc>
			<image:title>Запущена регистрация подрядчиков и производителей для участия в Нацпроекте модернизации энергетики и ЖКХ</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/energetika-jane-tksh-jangyrtu-jonindegi-ulttyk-joba-praktikalyk-kezeng</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-06T18:49:59+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/06-01-2026/1767705546.webp</image:loc>
			<image:title>Энергетика және ТКШ жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба іске асырыла бастайды</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/natsionalnyi-proekt-po-modernizatsii-energetiki-i-jkh-perehodit-v-prak</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-06T17:48:54+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/06-01-2026/1767703621.jpg</image:loc>
			<image:title>Национальный проект по модернизации энергетики и ЖКХ переходит в практическую фазу</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/ukimet-energetikalyk-jane-kommunaldyk-nysandardy-jappai-jangyrtu-jumys</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-05T16:27:11+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/05-01-2026/1767607270.jpg</image:loc>
			<image:title>Қасым-Жомарт Тоқаев энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғыртуға қатысты ұстанымдарды айқындап берді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/prezident-saralangan-jane-adil-tarifterdi-engizudi-koldady</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2026-01-05T16:24:23+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/05-01-2026/1767610207.webp</image:loc>
			<image:title>Президент сараланған және әділ тарифтерді енгізуді қолдады</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/2025-jyly-karagandyda-23,8-mlrd-tengege-negizgi-jabdyktar-jondeldi</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-30T19:12:13+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/30-12-2025/1767103112.webp</image:loc>
			<image:title>2025 жылы Қарағандыда 23,8 млрд теңгеге негізгі жабдықтар жөнделді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/chto-izmenitsya-v-nalogooblojenii-energoproizvodyaschih-organizatsii-s</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-30T17:54:26+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/30-12-2025/1767099200.jpeg</image:loc>
			<image:title>Что изменится в налогообложении энергопроизводящих организаций с января 2026 года</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/2026-jyldyn-kantarynan-bastap-energiya-ondirushi-uiymdarga-salyk-salu</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-30T16:46:27+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/30-12-2025/1767095096.png</image:loc>
			<image:title>2026 жылдың қаңтарынан бастап энергия өндіруші ұйымдарға салық салу ережесі қалай өзгереді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/tsifrlyk-bakylau-jane-biryngai-esepke-alu-juiesi-energiyamen-jabdyktau</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-29T18:53:38+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/29-12-2025/1767015132.webp</image:loc>
			<image:title>Цифрлық бақылау және бірыңғай есепке алу жүйесі: энергиямен жабдықтау сапасы қалай артады</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/eksj-ayasynda-satyp-alularga-otinim-beru-merzimi-kandai-jagdaida-uzart</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-29T18:03:03+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/29-12-2025/1767013343.webp</image:loc>
			<image:title>ЭКСЖ аясында сатып алуларға өтінім беру мерзімі қандай жағдайда ұзартылады</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/importozameschenie</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-29T09:06:05+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/29-12-2025/1766981075.jpg</image:loc>
			<image:title>Как преодолеть зависимость от импортных комплектующих</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/opredeleny-pyat-modulei-elektronnoi-platformy-zakupok-meks</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-29T08:53:14+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/29-12-2025/1766980176.jpeg</image:loc>
			<image:title>Определены пять модулей электронной платформы закупок МЭКС</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/eksj-ayasynda-importka-taueldilikti-kalai-azaituga-bolady</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-26T20:56:20+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/26-12-2025/1766752878.png</image:loc>
			<image:title>ЭКСЖ аясында импортқа тәуелділікті қалай азайтуға болады</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/eksj-elektrondyk-satyp-alu-platformasynyn-bes-moduli-aikyndaldy</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-26T18:39:45+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/26-12-2025/1766755059.png</image:loc>
			<image:title>ЭКСЖ электрондық сатып алу платформасының бес модулі айқындалды</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/infrakurylymnyn-tozuyn-tomendetu-–-tarifterdin-osuin-tejeuge-mumkind</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-25T20:23:44+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/25-12-2025/1766675847.webp</image:loc>
			<image:title>Инфрақұрылымның тозуын төмендету – тарифтердің өсуін тежеуге мүмкіндік береді – ТКШ ҚазОрталығы</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/snijenie-iznosa-infrastruktury-pozvolit-sderjat-rost-tarifov-kaztsentr</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-25T19:01:43+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/25-12-2025/1766671297.jpg</image:loc>
			<image:title>Снижение износа инфраструктуры позволит сдержать рост тарифов - КазЦентр ЖКХ</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/realizatsiya-natsproekta-meks-okajet-polojitelnoe-vliyanie-na-rost-vvp</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-25T10:16:50+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/25-12-2025/1766639742.jpg</image:loc>
			<image:title>Реализация Нацпроекта МЭКС окажет положительное влияние на рост ВВП Казахстана</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/pyat-proektov-meks-stoimostyu-svyshe-10-mlrd-tenge-realizuyutsya-v-sfe</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-25T10:04:46+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/25-12-2025/1766638980.jpg</image:loc>
			<image:title>Пять проектов МЭКС стоимостью свыше 10 млрд тенге реализуются в сфере энергетики и теплоснабжения</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/eksj-ulttyk-jobasyn-iske-asyru-kazakstannyn-jio-nin-osuine-on-aser-ete</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-24T19:29:14+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/24-12-2025/1766585039.png</image:loc>
			<image:title>ЭКСЖ ұлттық жобасын іске асыру Қазақстанның ЖІӨ-нің өсуіне оң әсер етеді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/kuny-10-mlrd-tengeden-asatyn-eksj-jobalary-anyktaldy</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-24T19:00:50+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/24-12-2025/1766581674.png</image:loc>
			<image:title>Құны 10 млрд теңгеден асатын ЭКСЖ жобалары анықталды</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/ulttyk-joba-ayasynda-usynylgan-en-kymbat-joba-–-tarazdagy-karizdik-t</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-23T18:20:43+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/23-12-2025/1766494952.jpeg</image:loc>
			<image:title>Тараздағы КТҚ ЭКСЖ аясында ең көп капиталды қажет ететін жобалардың қатарына енді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/kakie-obekty-moderniziruyut-v-pavlodarskoi-oblasti-v-ramkah-eksj</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-23T18:04:40+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/22-12-2025/1766378777.jpg</image:loc>
			<image:title>Какие объекты модернизируют в Павлодарской области в рамках МЭКС</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/astanada-eksj-jobalaryna-kandai-nysandar-usynylgan</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-23T17:49:04+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/23-12-2025/1766493584.png</image:loc>
			<image:title>Астанада ЭКСЖ жобаларына қандай нысандар ұсынылған</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/obekty-kokshetau-budut-obnovleny-v-ramkah-natsproekta-meks</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-22T20:29:27+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/22-12-2025/1766417262.jpg</image:loc>
			<image:title>Объекты энергетики Кокшетау будут обновлены в рамках Нацпроекта МЭКС</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/kokshetauda-eksj-ulttyk-jobasy-ayasynda-birneshe-nysan-janartylady</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-22T17:30:28+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/22-12-2025/1766405429.jpeg</image:loc>
			<image:title>Көкшетауда ЭКСЖ ұлттық жобасы аясында бірнеше нысан жаңартылады</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/ulttyk-joba-ayasynda-nysandardy-jangyrtu-sapasyna-katysty-masele-kalai</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-22T13:33:14+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/19-12-2025/1766148213.jpeg</image:loc>
			<image:title>Ұлттық жоба аясында нысандарды жаңғырту сапасына қатысты мәселе қалай реттеледі</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/kak-budet-obespecheno-kachestvo-modernizatsii-obektov-meks</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-22T12:35:57+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/22-12-2025/1766380010.jpg</image:loc>
			<image:title>Как будет обеспечено качество модернизации объектов МЭКС</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/eksj-boiynsha-en-belsendi-top-3-jobanyn-kataryna-kandai-nysandar-kired</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-18T19:09:27+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/18-12-2025/1766056998.webp</image:loc>
			<image:title>ЭКСЖ бойынша ең белсенді топ-3 жобаның қатарына қандай нысандар кіреді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/«baiterek»-holdingi-eksj-jobalaryn-karjylandyru-boiynsha-vebinar-otk</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-18T16:46:42+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/18-12-2025/1766058270.webp</image:loc>
			<image:title>«Бәйтерек» холдингі ЭКСЖ жобаларын қаржыландыру бойынша вебинар өткізеді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/kakie-obekty-vhodyat-v-top-3-aktivnyh-proektov-meks</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-18T16:18:03+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/18-12-2025/1766056471.jpg</image:loc>
			<image:title>Какие объекты входят в топ-3 активных проектов МЭКС</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/turgyn-ui-komegi,-otandyk-ondirushilerdi-koldau-jane-esepke-alu-juiesi</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-17T17:01:17+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/17-12-2025/1765972691.jpeg</image:loc>
			<image:title>Тұрғын үй көмегі, отандық өндірушілерді қолдау және есепке алу жүйесін енгізу: Қанат Бозымбаев ЭКСЖ жобалық кеңсесіне жаңа міндеттер жүктеді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/jilpomosch,-podderjka-otp-i-priborizatsiya-kanat-bozumbaev-postavil-no</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-17T16:59:43+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/17-12-2025/1765972693.jpg</image:loc>
			<image:title>Жилпомощь, поддержка ОТП и приборизация: Канат Бозумбаев поставил новые задачи перед Проектным офисом МЭКС</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/prezident-energetika-salasynda-tayau-jyldary-atkarylatyn-nakty-jumys-b</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-17T14:31:56+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/17-12-2025/1765963910.jpeg</image:loc>
			<image:title>Президент энергетика саласында таяу жылдары атқарылатын нақты жұмыс бағыттарын айқындап берді</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/ru/news/prezident-oboznachil-ryad-zadach-po-razvitiyu-energeticheskoi-otrasli</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-17T14:26:33+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/17-12-2025/1765963421.jpg</image:loc>
			<image:title>Президент обозначил ряд задач по развитию энергетической отрасли на перспективу</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://modernization.kz/news/eksj-ayasynda-2030-jylga-deiin-keminde-200-nysanga-rekonstruktsiya-jas</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<lastmod>2025-12-17T13:32:38+05:00</lastmod>
		<priority>0.7</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://modernization.kz/upload/17-12-2025/1765959810.jpg</image:loc>
			<image:title>ЭКСЖ аясында 2030 жылға дейін кемінде 200 нысанға реконструкция жасалады</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
